The difference of Sinowon series of vision measuring machines  | |||||
| Series | iMove | iVision | iFocus | iTouch | iSemi | 
Commodity Photo  | |||||
| Commodity Name | 2D iMove Movable Manual Vision Measuring Machine | 2.5D iVision Manual Vision Measuring Machine | 2.5D iFocus Semi-Auto Vision Measuring Machine | 3D iTouch Vision & Touch-Probe Manual Vision Measuring Machine | 3D iSemi Vision & Touch-Probe Semi-Auto Vision Measuring Machine | 
| Application field | 2D | 2.5D | 2.5D | 3D | 3D | 
| Z-axis measurement function | Without | With | With | With | With | 
| Z-axis Focus | Manual | Manual | Motorized | Manual | Motorized | 
| Touch-probe | Without | Without | Without | MCP-Kit1 | MCP-Kit1 | 
| Operation | Manual | Manual | Semi-Auto | Manual | Semi-Auto | 
| Convenience | Movable | Stationary | Stationary | Stationary | Stationary | 
| Summary 1 | It is same about the stage, linear scales, CCD camera, zoom lens | ||||
| Summary 2 | It is different about focus style: manual/motorized and touch probe | ||||
  Tel: 0086-0769-2318 4144
  Mobile: 0086-137 2828 8444
Telephone: 0086-0769-23184144
E-Mail: mz@sinowon.com
Website: www.sinowon.com
Headquarter Address:
C1-508, Tian'an Cyber Park, #1 Glod Road, Nancheng, Dongguan, China (Post Code:523080)
Factory:
Unit 01, Building 7, No. 120, Liantang Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China (Post Code:529000)
International Trade Sector:
C1-501, Tianan, Gloden Road, Nancheng, Dongguan, Guangdong, China(Post Code:523080)
Copyright © 2025 Sinowon | All Rights Reserved.